Геотермальные тепловые насосы Stiebel EltronЦены, установка по правилам VDI4640, бурение, монтаж, гарантия.
|
|||
Stiebel Eltron WPC 04-13 NEW
|
|||
Модель | Мощность кВт | Цена оборудования с НДС руб. - скидки | длина/глубина скважин м. min - optim* |
WPC 04 NEW | 4 | 517 200 | 100м |
WPC 05 NEW | 5 | 530 300 | 100-125м |
WPC 07 NEW | 7 | 561 700 | 140-175м |
WPC 10 NEW | 10 | 582 900 | 200-250м |
WPC 13 NEW | 13 | 600 800 | 260-325м |
для однофазной сети ~220-230В | |||
WPC 05 NEW S (220V) | 5 | 547 200 | 100-125м |
WPC 07 NEW S (220V) | 7 | 568 100 | 140-175м |
WPC 10 NEW S (220V) | 10 | 596 600 | 200-250м |
WPC 13 NEW S (220V) | 13 | 611 700 | 260-325м |
с функцией охлаждения | |||
WPC 04 cool NEW | 4 | 572 200 | 100м |
WPC 05 cool NEW | 5 | 582 800 | 100-125м |
WPC 07 cool NEW | 7 | 614 100 | 140-175м |
WPC 10 cool NEW | 10 | 635 600 | 200-250м |
WPC 13 cool NEW | 13 | 653 800 | 260-325м |
Сравнить со шведскими насосами>> | |||
Stiebel Eltron WPF 4-16 NEW
|
|||
Модель | Мощность кВт | Цена оборудования с НДС руб.- скидки | длина/глубина скважин м. min - optim* |
WPF 04 NEW | 4 | 439 000 | 100м |
WPF 05 NEW | 5 | 449 200 | 100-125м |
WPF 07 NEW | 7 | 480 400 | 140-175м |
WPF 10 NEW | 10 | 498 200 | 200-250м |
WPF 13 NEW | 13 | 516 100 | 260-325м |
WPF 16 NEW | 16 | 534 600 | 320-400м |
с функцией охлаждения | |||
WPF 04 cool NEW | 4 | 492 300 | 100м |
WPF 05 cool NEW | 5 | 501 100 | 100-125м |
WPF 07 cool NEW | 7 | 532 500 | 140-175м |
WPF 10 cool NEW | 10 | 550 500 | 200-250м |
WPF 13 cool NEW | 13 | 568 100 | 260-325м |
WPF 16 cool NEW | 16 | 604 100 | 320-400м |
для однофазной сети ~220-230В | |||
WPF 05 S NEW | 5 | 465 100 | 100-125м |
WPF 07 S NEW | 7 | 487 800 | 140-175м |
WPF 10 S NEW | 10 | 512 700 | 200-250м |
WPF 13 S NEW | 13 | 523 000 | 260-325м |
для однофазной сети ~220-230В | |||
WPF 5 S | 5 | 354 500 | 100-125м |
WPF 7 S | 7 | 378 500 | 140-175м |
WPF 10 S | 10 | 403 400 | 200-250м |
Сравнить со шведскими насосами>> | |||
геотермальный тепловой насос Stiebel Eltron WPF 5-16 basic WPF basic тепловой насос для обеспечения тепловой энергией отопления и горячего водоснабжения. С регулируемым циркуляционным насосом отопительной системы, группа безопасности с предохранительным клапаном и интегрированным блоком электрического плавного пуска, полностью готов к установке в домашних условиях. Благодаря компактной конструкции, этот тепловой насос прекрасно приспособлен к любой конструкции здания. Новый циркуляционный насос для отопления, класс А обеспечивает более высокий коэффициент производительности при меньшем потреблении энергии. Эксплуатационные расходы, таким образом, значительно снижается. Дизайн гармонично вписывается в помещение, где он установлен. |
|||
Модель | Мощность кВт | Цена оборудования с НДС руб. | длина/глубина скважин м. min - optim* |
WPF 5 basic | 5 | 341 500 | 100-125м |
WPF 7 basic | 7 | 364 600 | 140-175м |
WPF 10 basic | 10 | 388 600 | 200-250м |
WPF 13 basic | 13 | 402 300 | 260-325м |
WPF 16 basic | 16 | 409 800 | 320-400м |
Сравнить со шведскими насосами>> | |||
тепловой насос Stiebel Eltron WPF 7-16 M/MS мощность и эффективность в каскаде. Линейка модульных моделей WPF включает в себя системы тепловых насосов рассол/вода, от геотермической энергии, даже для больших старых зданиях. Возможно объединение до шести тепловых насосов, система обеспечивает мощность нагрева до 100 кВт. Таким образом, пригодны, например, также обогрева больших зданий или многоквартирных жилых домов. Система управления мощностью нагрева с помощью двух регуляторов позволяет просто настроить систему. Ступенчатая адаптация к соответствующим требованиям позволяет использовать эти модули, для решения задачи обеспечения энергией, подходящей для подачи для отопления и горячей воды, как с экологической точки зрения, так и с экономической. |
|||
Модель | Мощность кВт | Цена оборудования с НДС руб. | длина/глубина скважин м. min - optim* |
WPF 7 MS | 7 | 308 100 | 140-175м |
WPF 10 MS | 10 | 323 300 | 200-250м |
WPF 10 M | 10 | 323 300 | 200-250м |
WPF 13 M | 13 | 335 500 | 260-325м |
WPF 16 M | 16 | 345 500 | 320-400м |
Сравнить со шведскими насосами>> | |||
Stiebel Eltron WPF 20-32 Set мощный каскад. Набор теплового насоса образован двумя тепловыми насосами модульной серии, компактный, плюс менеджер WPM теплового насоса. Эта комбинированная структура обеспечивает точную корректировку требований отопления. Благодаря скоординированным аксессуарам, гарантируется быстрый монтаж и простой процесс установки теплового насоса. |
|||
Модель | Мощность кВт | Цена оборудования с НДС руб. | длина/глубина скважин м. min - optim* |
WPF 20 Set | 20 | 790 900 | 400-500м |
WPF 23 Set | 23 | 810 400 | 460-575м |
WPF 26 Set | 26 | 831 300 | 520-650м |
WPF 29 Set | 29 | 843 500 | 580-725м |
WPF 32 Set | 33,98 | 855 800 | 640-800м |
WPF 14 Set S | 14 | 764 300 | 280-350м |
WPF 17 Set S | 17 | 777 900 | 340-400м |
WPF 20 Set S | 20 | 790 900 | 400-500м |
Тепловые насосы "вода-вода" | |||
WPW 06 Set | 6 | 601 900 | - |
WPW 07 Set | 7 | 615 500 | - |
WPW 10 Set | 10 | 656 000 | - |
WPW 13 Set | 13 | 670 200 | - |
WPW 18 Set | 18 | 698 900 | - |
WPW 22 Set | 22 | 744 300 | - |
WPW 7 basic Set | 7 | 583 000 | - |
WPW 10 basic Set | 10 | 619 900 | - |
WPW 13 basic Set | 13 | 632 000 | - |
WPW 18 basic Set | 18 | 653 400 | - |
WPW 22 basic Set | 22 | 678 500 |
- |
* min. - скважинный контур для "дома выходного дня"/ optim. - для дома круглогодичного проживания.
Для уточнения модели геотермального теплового насоса Штибель Элтрон, пожалуйста заполните форму:>>